등록번호 | 조사기간 | 조사기관 | 응답률 | 조사방법 | 조사의뢰자 | 이재명 | 김문수 | 이준석 | 기타 | 없음, 잘모름 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14397 | 2025.05.26 ~ 2025.05.27 | 미디어토마토 | 6.3% | 무선 ARS | 뉴스토마토 | 48.6 | 38.5 | 10.1 | 1.6 | 1.2 |
14397 | 2025.05.26 ~ 2025.05.27 | 미디어토마토 | 6.3% | 무선 ARS | 뉴스토마토 | 50.8 | 43.1 | - | 3.4 | 2.8 |
14395 | 2025.05.25 ~ 2025.05.27 | 입소스 주식회사 | 18.1% | 무선전화면접 | SBS | 48.0 | 34.0 | 10.0 | 1.0 | 8.0 |
14395 | 2025.05.25 ~ 2025.05.27 | 입소스 주식회사 | 18.1% | 무선전화면접 | SBS | 52.0 | 39.0 | - | - | 10.0 |
14394 | 2025.05.25 ~ 2025.05.27 | (주)리서치민 | 7.3% | 무선 ARS | 뉴데일리 | 46.9 | 41.8 | 7.9 | 1.9 | 1.4 |
14393 | 2025.05.26 ~ 2025.05.27 | 메타보이스㈜ | 14.2% | 무선전화면접 | JTBC | 48.0 | 35.0 | 12.0 | 0.0 | 4.0 |
14393 | 2025.05.26 ~ 2025.05.27 | 메타보이스㈜ | 14.2% | 무선전화면접 | JTBC | 48.0 | 34.0 | 14.0 | 0.0 | 5.0 |
14393 | 2025.05.26 ~ 2025.05.27 | 메타보이스㈜ | 14.2% | 무선전화면접 | JTBC | 51.0 | 40.0 | - | 1.0 | 8.0 |
14392 | 2025.05.27 ~ 2025.05.27 | 조원씨앤아이 | 7.8% | 무선 ARS | 스트레이트뉴스 | 50.0 | 37.3 | 9.4 | 1.5 | 1.7 |
14392 | 2025.05.27 ~ 2025.05.27 | 조원씨앤아이 | 7.8% | 무선 ARS | 스트레이트뉴스 | 50.2 | 40.2 | - | 4.9 | 4.7 |
14390 | 2025.05.26 ~ 2025.05.27 | (주)리서치뷰 | 6.0% | 무선 ARS | KPI뉴스 | 46.8 | 40.5 | 9.8 | 1.5 | 1.5 |
14390 | 2025.05.26 ~ 2025.05.27 | (주)리서치뷰 | 6.0% | 무선 ARS | KPI뉴스 | 50.5 | 45.8 | - | 1.3 | 2.4 |
14389 | 2025.05.26 ~ 2025.05.27 | (주)코리아리서치인터내셔널 | 23.9% | 무선전화면접 | MBC | 43.0 | 36.0 | 11.0 | 0.0 | 9.0 |
14389 | 2025.05.26 ~ 2025.05.27 | (주)코리아리서치인터내셔널 | 23.9% | 무선전화면접 | MBC | 47.0 | 41.0 | - | 1.0 | 10.0 |
14388 | 2025.05.26 ~ 2025.05.27 | 메타보이스㈜ | 5.7% | 무선 ARS | 오마이뉴스/오마이TV | 47.1 | 39.1 | 9.8 | 1.8 | 2.2 |
14388 | 2025.05.26 ~ 2025.05.27 | 메타보이스㈜ | 5.7% | 무선 ARS | 오마이뉴스/오마이TV | 46.9 | 43.1 | - | 3.1 | 6.9 |
14387 | 2025.05.27 ~ 2025.05.27 | 한길리서치 | 10.8% | 무선 ARS | 폴리뉴스 | 45.8 | 40.7 | 8.6 | 1.8 | 3.2 |
14386 | 2025.05.27 ~ 2025.05.27 | KOPRA | 8.6% | 무선 ARS | 아시아투데이 | 46.0 | 41.0 | 9.0 | 1.0 | 2.0 |
14386 | 2025.05.27 ~ 2025.05.27 | KOPRA | 8.6% | 무선 ARS | 아시아투데이 | 49.0 | 44.0 | - | 3.0 | 4.0 |
14385 | 2025.05.26 ~ 2025.05.27 | 한국갤럽조사연구소 | 19.9% | 무선전화면접 | 서울경제신문 | 46.0 | 37.0 | 11.0 | 0.0 | 5.0 |
14385 | 2025.05.26 ~ 2025.05.27 | 한국갤럽조사연구소 | 19.9% | 무선전화면접 | 서울경제신문 | 51.0 | 45.0 | - | - | 5.0 |
14384 | 2025.05.26 ~ 2025.05.27 | (주)여론조사꽃 | 21.9% | 무선전화면접 | (주)여론조사꽃 | 50.3 | 32.7 | 9.4 | 1.3 | 6.5 |
14384 | 2025.05.26 ~ 2025.05.27 | (주)여론조사꽃 | 21.9% | 무선전화면접 | (주)여론조사꽃 | 53.5 | 36.6 | - | 2.4 | 7.6 |
14382 | 2025.05.26 ~ 2025.05.27 | (주)리얼미터 | 10.1% | 무선 ARS | 에너지경제신문 | 49.2 | 36.8 | 10.3 | 1.3 | 2.4 |
14382 | 2025.05.26 ~ 2025.05.27 | (주)리얼미터 | 10.1% | 무선 ARS | 에너지경제신문 | 52.3 | 41.7 | - | - | 6.0 |
14380 | 2025.05.26 ~ 2025.05.27 | (주)에이스리서치 | 8.5% | 무선 ARS | 뉴시스 | 48.9 | 39.6 | 9.9 | 0.5 | 1.2 |
14380 | 2025.05.26 ~ 2025.05.27 | (주)에이스리서치 | 8.5% | 무선 ARS | 뉴시스 | 51.0 | 44.4 | - | 1.1 | 3.5 |
14379 | 2025.05.25 ~ 2025.05.27 | (주)한국리서치 | 21.5% | 무선전화면접 | KBS | 45.0 | 36.0 | 10.0 | 1.0 | 8.0 |
14379 | 2025.05.25 ~ 2025.05.27 | (주)한국리서치 | 21.5% | 무선전화면접 | KBS | 44.0 | 41.0 | - | 1.0 | 13.0 |
14378 | 2025.05.26 ~ 2025.05.27 | 여론조사공정㈜ | 5.2% | 무선 ARS | 데일리안 | 43.6 | 42.7 | 8.8 | 2.5 | 2.4 |
14378 | 2025.05.26 ~ 2025.05.27 | 여론조사공정㈜ | 5.2% | 무선 ARS | 데일리안 | 44.1 | 46.7 | - | 3.5 | 5.7 |
14377 | 2025.05.24 ~ 2025.05.27 | (주)여론조사꽃 | 11.6% | 무선 ARS | (주)여론조사꽃 | 48.8 | 37.7 | 10.7 | 1.0 | 1.8 |
14377 | 2025.05.24 ~ 2025.05.27 | (주)여론조사꽃 | 11.6% | 무선 ARS | (주)여론조사꽃 | 50.4 | 40.4 | - | 6.5 | 2.6 |
14376 | 2025.05.26 ~ 2025.05.27 | 케이에스오아이 주식회사 | 7.3% | 무선 ARS | CBS | 49.3 | 36.6 | 9.4 | 2.3 | 2.3 |
14376 | 2025.05.26 ~ 2025.05.27 | 케이에스오아이 주식회사 | 7.3% | 무선 ARS | CBS | 51.4 | 40.2 | - | - | 8.4 |
14374 | 2025.05.26 ~ 2025.05.27 | (주)코리아정보리서치 | 3.6% | 무선 ARS | 천지일보 | 47.1 | 41.1 | 7.5 | 2.4 | 1.9 |
14373 | 2025.05.26 ~ 2025.05.26 | (주)코리아정보리서치 | 7.0% | 무선 ARS | 케이저널 | 49.1 | 39.6 | 7.7 | 2.8 | 0.8 |
14368 | 2025.05.25 ~ 2025.05.26 | 한국갤럽조사연구소 | 19.3% | 무선전화면접 | 뉴스1 | 49.0 | 36.0 | 9.0 | 1.0 | 5.0 |
14368 | 2025.05.25 ~ 2025.05.26 | 한국갤럽조사연구소 | 19.3% | 무선전화면접 | 뉴스1 | 53.0 | 43.0 | - | - | 5.0 |
14367 | 2025.05.24 ~ 2025.05.25 | (주)리서치앤리서치 | 10.8% | 무선전화면접 | 동아일보 | 45.9 | 34.4 | 11.3 | 1.2 | 7.2 |
14367 | 2025.05.24 ~ 2025.05.25 | (주)리서치앤리서치 | 10.8% | 무선전화면접 | 동아일보 | 50.0 | 41.6 | - | - | 8.4 |
14363 | 2025.05.25 ~ 2025.05.26 | 미디어리서치 | 6.2% | 무선 ARS | 뉴스핌 | 47.3 | 41.1 | 8.0 | 1.7 | 1.9 |
14363 | 2025.05.25 ~ 2025.05.26 | 미디어리서치 | 6.2% | 무선 ARS | 뉴스핌 | 47.6 | 43.9 | - | - | 8.6 |
14360 | 2025.05.24 ~ 2025.05.25 | (주)에이스리서치 | 9.0% | 무선 ARS | 한국지방신문협회 | 46.5 | 40.4 | 10.3 | 0.8 | 2.0 |
14359 | 2025.05.24 ~ 2025.05.25 | 조원씨앤아이 | 5.7% | 무선 ARS | 스트레이트뉴스 | 47.7 | 38.9 | 10.2 | 1.3 | 2.0 |
14359 | 2025.05.24 ~ 2025.05.25 | 조원씨앤아이 | 5.7% | 무선 ARS | 스트레이트뉴스 | 48.7 | 41.3 | - | 5.2 | 4.9 |
14358 | 2025.05.24 ~ 2025.05.25 | 조원씨앤아이 | 5.0% | 무선 ARS | 한양경제 | 47.2 | 39.0 | 10.6 | 1.9 | 1.4 |
14358 | 2025.05.24 ~ 2025.05.25 | 조원씨앤아이 | 5.0% | 무선 ARS | 한양경제 | 47.2 | 41.1 | - | 5.6 | 6.1 |
14357 | 2025.05.24 ~ 2025.05.25 | 여론조사공정㈜ | 6.0% | 무선 ARS | 펜앤마이크 | 47.2 | 40.8 | 9.0 | 1.3 | 1.7 |
14356 | 2025.05.23 ~ 2025.05.25 | 넥스트리서치 | 16.8% | 무선전화면접 | MBN/매일경제 | 44.9 | 35.9 | 9.6 | 1.0 | 8.7 |
14356 | 2025.05.23 ~ 2025.05.25 | 넥스트리서치 | 16.8% | 무선전화면접 | MBN/매일경제 | 48.2 | 41.0 | - | - | 10.9 |
14355 | 2025.05.24 ~ 2025.05.25 | (주)리서치민 | 6.1% | 무선 ARS | 뉴데일리 | 48.4 | 39.6 | 8.4 | 2.1 | 1.5 |
14354 | 2025.05.24 ~ 2025.05.25 | 한국갤럽조사연구소 | 24.4% | 무선전화면접 | 중앙일보 | 49.0 | 35.0 | 11.0 | 1.0 | 5.0 |
14354 | 2025.05.24 ~ 2025.05.25 | 한국갤럽조사연구소 | 24.4% | 무선전화면접 | 중앙일보 | 52.0 | 42.0 | - | - | 6.0 |
14353 | 2025.05.24 ~ 2025.05.24 | KOPRA | 10.8% | 무선 ARS | 아시아투데이 | 46.0 | 40.0 | 11.0 | 1.0 | 1.0 |
14352 | 2025.05.23 ~ 2025.05.24 | (주)여론조사꽃 | 18.9% | 무선전화면접 | (주)여론조사꽃 | 48.9 | 30.8 | 9.6 | 1.1 | 9.5 |
14352 | 2025.05.23 ~ 2025.05.24 | (주)여론조사꽃 | 18.9% | 무선전화면접 | (주)여론조사꽃 | 52.6 | 35.5 | - | 2.6 | 9.3 |
14351 | 2025.05.23 ~ 2025.05.24 | 케이에스오아이 주식회사(한국사회여론연구소) | 7.0% | 무선 ARS | CBS | 47.3 | 39.6 | 9.6 | 1.8 | 1.6 |
14350 | 2025.05.23 ~ 2025.05.24 | (주)코리아정보리서치 | 5.5% | 무선 ARS | 천지일보 | 46.9 | 40.7 | 7.9 | 2.0 | 2.5 |
14349 | 2025.05.22 ~ 2025.05.23 | (주)리얼미터 | 8.3% | 무선 ARS | 에너지경제신문 | 46.6 | 37.6 | 10.4 | 2.8 | 2.5 |
14349 | 2025.05.22 ~ 2025.05.23 | (주)리얼미터 | 8.3% | 무선 ARS | 에너지경제신문 | 51.1 | 43.9 | - | - | 5.0 |
14348 | 2025.05.22 ~ 2025.05.23 | 한길리서치 | 5.4% | 무선 ARS | 폴리뉴스 | 46.0 | 41.3 | 7.8 | 2.0 | 2.9 |
14347 | 2025.05.20 ~ 2025.05.22 | (주)한국리서치 | 19.5% | 무선전화면접 | KBS | 49.0 | 34.0 | 8.0 | 2.0 | 7.0 |
14347 | 2025.05.20 ~ 2025.05.22 | (주)한국리서치 | 19.5% | 무선전화면접 | KBS | 48.0 | 39.0 | - | 2.0 | 11.0 |
14345 | 2025.05.21 ~ 2025.05.22 | 여론조사공정㈜ | 5.0% | 무선 ARS | 펜앤마이크 | 45.5 | 41.1 | 9.2 | 1.8 | 2.4 |
14344 | 2025.05.20 ~ 2025.05.22 | 한국갤럽조사연구소 | 17.8% | 무선전화면접 | 한국갤럽 자체 조사 | 45.0 | 36.0 | 10.0 | 0.5 | 8.0 |
14343 | 2025.05.21 ~ 2025.05.22 | (주)여론조사꽃 | 18.5% | 무선전화면접 | (주)여론조사꽃 | 49.6 | 30.6 | 9.2 | 1.0 | 9.6 |
14343 | 2025.05.21 ~ 2025.05.22 | (주)여론조사꽃 | 18.5% | 무선전화면접 | (주)여론조사꽃 | 52.6 | 35.3 | - | 2.7 | 9.3 |
14341 | 2025.05.21 ~ 2025.05.21 | 윈지코리아컨설팅 | 5.3% | 무선 ARS | 서울의소리 | 49.2 | 39.8 | 7.7 | 0.9 | 2.4 |
14340 | 2025.05.21 ~ 2025.05.22 | (주)코리아정보리서치 | 5.4% | 무선 ARS | 천지일보 | 47.3 | 39.3 | 8.0 | 2.6 | 2.8 |
14340 | 2025.05.21 ~ 2025.05.22 | (주)코리아정보리서치 | 5.4% | 무선 ARS | 천지일보 | 47.7 | 43.7 | - | - | 8.6 |
14339 | 2025.05.19 ~ 2025.05.21 | (주)엠브레인퍼블릭 | 26.7% | 무선전화면접 | ㈜코리아리서치인터내셔널, ㈜엠브레인퍼블릭, 케이스탯리서치, ㈜한국리서치 | 46.0 | 32.0 | 10.0 | 1.0 | 10.0 |
14338 | 2025.04.23 ~ 2025.04.28 | (주)코리아리서치인터내셔널 | 28.1% | 무선전화면접+인터넷조사 | MBC | 41.2 | 20.0 | 9.2 | 4.9 | 24.7 |
14337 | 2025.05.20 ~ 2025.05.21 | 한국갤럽조사연구소 | 15.8% | 무선전화면접 | 대한민국지방신문협의회 | 46.0 | 34.0 | 11.0 | 1.0 | 8.0 |
14337 | 2025.05.20 ~ 2025.05.21 | 한국갤럽조사연구소 | 15.8% | 무선전화면접 | 대한민국지방신문협의회 | 51.0 | 41.0 | - | - | 8.0 |
14336 | 2025.05.20 ~ 2025.05.21 | (주)리얼미터 | 9.5% | 무선 ARS | 에너지경제신문 | 48.1 | 38.6 | 9.4 | 1.7 | 2.1 |
14336 | 2025.05.20 ~ 2025.05.21 | (주)리얼미터 | 9.5% | 무선 ARS | 에너지경제신문 | 50.3 | 43.5 | - | - | 6.2 |
14335 | 2025.05.20 ~ 2025.05.21 | 여론조사공정㈜ | 5.3% | 무선 ARS | 뉴스피릿 | 45.2 | 40.9 | 9.9 | 1.4 | 2.5 |
14334 | 2025.05.19 ~ 2025.05.20 | (주)리서치앤리서치 | 16.0% | 무선전화면접 | 채널A | 45.6 | 34.4 | 9.0 | 1.3 | 9.8 |
14334 | 2025.05.19 ~ 2025.05.20 | (주)리서치앤리서치 | 16.0% | 무선전화면접 | 채널A | 46.1 | 35.4 | 9.9 | - | 8.6 |
14334 | 2025.05.19 ~ 2025.05.20 | (주)리서치앤리서치 | 16.0% | 무선전화면접 | 채널A | 48.9 | 39.5 | - | - | 11.6 |
14332 | 2025.05.19 ~ 2025.05.20 | 미디어토마토 | 5.9% | 무선 ARS | 뉴스토마토 | 51.9 | 37.6 | 7.2 | 1.2 | 2.1 |
14332 | 2025.05.19 ~ 2025.05.20 | 미디어토마토 | 5.9% | 무선 ARS | 뉴스토마토 | 53.4 | 39.6 | - | 2.5 | 4.6 |
14331 | 2025.05.18 ~ 2025.05.19 | (주)엠브레인퍼블릭 | 22.3% | 무선전화면접 | YTN | 50.0 | 36.0 | 6.0 | 1.0 | 7.0 |
14331 | 2025.05.18 ~ 2025.05.19 | (주)엠브레인퍼블릭 | 22.3% | 무선전화면접 | YTN | 52.0 | 39.0 | - | 1.0 | 8.0 |
14330 | 2025.05.19 ~ 2025.05.20 | (주)리서치뷰 | 5.1% | 무선 ARS | KPI뉴스 | 47.3 | 39.4 | 9.1 | 1.6 | 2.7 |
14330 | 2025.05.19 ~ 2025.05.20 | (주)리서치뷰 | 5.1% | 무선 ARS | KPI뉴스 | 49.6 | 44.4 | - | 2.2 | 3.8 |
14329 | 2025.05.19 ~ 2025.05.20 | 여론조사공정㈜ | 5.5% | 무선 ARS | 데일리안 | 45.1 | 41.9 | 8.0 | 1.9 | 3.0 |
14327 | 2025.05.20 ~ 2025.05.20 | KOPRA | 7.7% | 무선 ARS | 아시아투데이 | 46.0 | 41.0 | 10.0 | 2.0 | 2.0 |
14327 | 2025.05.20 ~ 2025.05.20 | KOPRA | 7.7% | 무선 ARS | 아시아투데이 | 48.0 | 44.0 | - | 1.0 | 6.0 |
14326 | 2025.05.19 ~ 2025.05.20 | (주)여론조사꽃 | 20.0% | 무선전화면접 | (주)여론조사꽃 | 51.5 | 29.9 | 9.0 | 1.5 | 8.3 |
14326 | 2025.05.19 ~ 2025.05.20 | (주)여론조사꽃 | 20.0% | 무선전화면접 | (주)여론조사꽃 | 55.2 | 35.0 | - | 1.9 | 7.9 |
14324 | 2025.05.18 ~ 2025.05.19 | (주)엠브레인퍼블릭 | 22.3% | 무선전화면접 | YTN | 50.0 | 36.0 | 6.0 | 1.0 | 7.0 |
14324 | 2025.05.18 ~ 2025.05.19 | (주)엠브레인퍼블릭 | 22.3% | 무선전화면접 | YTN | 52.0 | 39.0 | - | 1.0 | 8.0 |
14323 | 2025.05.17 ~ 2025.05.20 | (주)여론조사꽃 | 9.8% | 무선 ARS | (주)여론조사꽃 | 52.3 | 35.1 | 9.0 | 1.0 | 2.7 |
14323 | 2025.05.17 ~ 2025.05.20 | (주)여론조사꽃 | 9.8% | 무선 ARS | (주)여론조사꽃 | 53.8 | 37.1 | - | 6.1 | 3.1 |
14321 | 2025.05.19 ~ 2025.05.20 | (주)코리아정보리서치 | 4.4% | 무선 ARS | 천지일보 | 48.3 | 37.6 | 8.9 | 1.9 | 3.3 |
14321 | 2025.05.19 ~ 2025.05.20 | (주)코리아정보리서치 | 4.4% | 무선 ARS | 천지일보 | 51.7 | 41.2 | - | - | 7.1 |
14320 | 2025.05.17 ~ 2025.05.19 | 한길리서치 | 4.2% | 무선 ARS(94.6%)+유선 전화면접(5.4%) | 쿠키뉴스 | 48.9 | 39.1 | 6.9 | 2.2 | 2.8 |
14319 | 2025.05.17 ~ 2025.05.19 | 조원씨앤아이 | 4.9% | 무선 ARS | 스트레이트뉴스 | 47.9 | 38.5 | 7.7 | 1.9 | 4.0 |
14318 | 2025.05.19 ~ 2025.05.20 | 미디어리서치 | 7.0% | 무선 ARS | 뉴스핌 | 49.9 | 36.6 | 8.7 | 2.2 | 2.7 |
14316 | 2025.05.19 ~ 2025.05.19 | (주)에브리리서치 | 5.5% | 무선 ARS | 미디어로컬(사단법인 한국지역언론인클럽)/(주)에브리뉴스 | 46.0 | 41.6 | 8.5 | 2.3 | 1.5 |
14314 | 2025.05.18 ~ 2025.05.19 | (주)에이스리서치 | 2.8% | 무선 ARS | 뉴시스 | 50.6 | 39.3 | 6.3 | 1.1 | 2.7 |
14312 | 2025.05.16 ~ 2025.05.18 | 넥스트리서치 | 16.7% | 무선전화면접 | MBN/매일경제 | 47.7 | 33.3 | 6.8 | 0.3 | 11.9 |
14312 | 2025.05.16 ~ 2025.05.18 | 넥스트리서치 | 16.7% | 무선전화면접 | MBN/매일경제 | 49.5 | 37.5 | - | 0.2 | 12.8 |
14311 | 2025.05.12 ~ 2025.05.13 | (주)한국리서치 | 31.5% | 인터넷조사 | 한국일보 | 43.0 | 25.0 | 8.0 | 3.0 | 22.0 |
14310 | 2025.05.16 ~ 2025.05.17 | 입소스 주식회사 | 16.8% | 무선전화면접 | 한국경제신문사 | 51.0 | 32.0 | 7.0 | 0.0 | 10.0 |
14309 | 2025.05.17 ~ 2025.05.17 | KOPRA | 9.1% | 무선 ARS | 아시아투데이 | 48.0 | 40.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 |
14308 | 2025.05.16 ~ 2025.05.17 | (주)여론조사꽃 | 17.3% | 무선전화면접 | (주)여론조사꽃 | 52.1 | 29.5 | 7.0 | 1.2 | 10.2 |
14308 | 2025.05.16 ~ 2025.05.17 | (주)여론조사꽃 | 17.3% | 무선전화면접 | (주)여론조사꽃 | 56.0 | 34.0 | - | 1.8 | 8.1 |
14307 | 2025.05.16 ~ 2025.05.17 | (주)리서치민 | 5.6% | 무선 ARS | 뉴데일리 | 49.2 | 38.6 | 7.6 | 1.3 | 3.3 |
14307 | 2025.05.16 ~ 2025.05.17 | (주)리서치민 | 5.6% | 무선 ARS | 뉴데일리 | 49.9 | 41.0 | - | - | 9.1 |
14306 | 2025.05.16 ~ 2025.05.17 | 케이에스오아이 주식회사 | 6.5% | 무선 ARS | CBS | 49.2 | 36.4 | 9.4 | 2.2 | 3.0 |
14305 | 2025.05.14 ~ 2025.05.16 | (주)리얼미터 | 8.4% | 무선 ARS | 에너지경제신문 | 50.2 | 35.6 | 8.7 | 1.1 | 4.4 |
14305 | 2025.05.14 ~ 2025.05.16 | (주)리얼미터 | 8.4% | 무선 ARS | 에너지경제신문 | 54.3 | 40.4 | - | - | 5.3 |
14303 | 2025.05.15 ~ 2025.05.16 | (주)코리아정보리서치 | 5.5% | 무선 ARS | 천지일보 | 50.6 | 38.6 | 5.7 | 1.7 | 3.4 |
14302 | 2025.05.14 ~ 2025.05.15 | (주)코리아리서치인터내셔널 | 25.7% | 무선전화면접 | MBC | 47.0 | 30.0 | 7.0 | 1.0 | 15.0 |
14301 | 2025.05.14 ~ 2025.05.15 | 여론조사공정㈜ | 4.6% | 무선 ARS | 펜앤마이크 | 46.5 | 39.5 | 7.3 | 2.7 | 4.0 |
14300 | 2025.05.13 ~ 2025.05.15 | 한국갤럽조사연구소 | 16.4% | 무선 전화면접 | 한국갤럽 자체 조사 | 51.0 | 29.0 | 8.0 | 1.0 | 12.0 |
14299 | 2025.05.14 ~ 2025.05.15 | (주)여론조사꽃 | 19.5% | 무선전화면접 | (주)여론조사꽃 | 51.4 | 28.9 | 7.6 | 1.1 | 11.1 |
14299 | 2025.05.14 ~ 2025.05.15 | (주)여론조사꽃 | 19.5% | 무선전화면접 | (주)여론조사꽃 | 55.3 | 34.5 | - | 1.9 | 8.3 |
14298 | 2025.05.13 ~ 2025.05.14 | (주)리얼미터 | 9.6% | 무선 ARS | 미디어트리뷴 | 51.9 | 33.1 | 6.6 | 3.5 | 4.9 |
14298 | 2025.05.13 ~ 2025.05.14 | (주)리얼미터 | 9.6% | 무선 ARS | 미디어트리뷴 | 54.1 | 35.3 | - | 5.2 | 5.5 |
14297 | 2025.05.13 ~ 2025.05.15 | (주)한국리서치 | 18.3% | 무선전화면접 | KBS | 46.0 | 31.0 | 8.0 | 2.0 | 12.0 |
14295 | 2025.05.14 ~ 2025.05.14 | 윈지코리아컨설팅 | 4.0% | 무선 ARS | 서울의소리 | 48.8 | 37.6 | 7.3 | 2.4 | 4.0 |
14291 | 2025.05.13 ~ 2025.05.14 | 여론조사공정㈜ | 5.0% | 무선 ARS | 데일리안 | 45.8 | 38.8 | 9.2 | 2.4 | 3.8 |
14290 | 2025.05.13 ~ 2025.05.14 | 한길리서치 | 1.9% | 유무선 ARS | 폴리뉴스 | 47.4 | 39.2 | 7.1 | 2.1 | 4.1 |
14289 | 2025.05.08 ~ 2025.05.11 | (주)에스티아이 | 59.3% | 인터넷조사(97.8%)+무선전화면접(1.5%)+유선전화면접(0.7%) | 한겨례 | 49.3 | 25.8 | 9.1 | 2.9 | 13.0 |
14288 | 2025.05.11 ~ 2025.05.12 | (주)엠브레인퍼블릭 | 22.0% | 무선전화면접 | YTN | 46.0 | 33.0 | 7.0 | 1.0 | 13.0 |
14288 | 2025.05.11 ~ 2025.05.12 | (주)엠브레인퍼블릭 | 22.0% | 무선전화면접 | YTN | 49.0 | 38.0 | - | 1.0 | 12.0 |
14286 | 2025.05.12 ~ 2025.05.14 | 케이스탯리서치 | 27.6% | 무선전화면접 | ㈜엠브레인퍼블릭, 케이스탯리서치, ㈜코리아리서치인터내셔널, ㈜한국리서치 | 49.0 | 27.0 | 7.0 | 1.0 | 16.0 |
14283 | 2025.05.12 ~ 2025.05.13 | 미디어토마토 | 5.1% | 무선 ARS | 뉴스토마토 | 52.3 | 35.9 | 6.7 | 1.2 | 3.9 |
14281 | 2025.05.12 ~ 2025.05.13 | (주)리서치뷰 | 4.6% | 무선ARS | KPI뉴스 | 50.6 | 36.6 | 7.1 | 2.1 | 3.5 |
14281 | 2025.05.12 ~ 2025.05.13 | (주)리서치뷰 | 4.6% | 무선ARS | KPI뉴스 | 53.0 | 41.0 | - | 1.8 | 4.3 |
14280 | 2025.05.12 ~ 2025.05.13 | 뉴스피릿 | 5.7% | 무선ARS | 여론조사공정㈜ | 49.2 | 38.0 | 7.4 | 1.9 | 3.5 |
14279 | 2025.05.12 ~ 2025.05.13 | 메타보이스㈜ | 3.2% | 무선ARS | 오마이뉴스/오마이TV | 47.5 | 36.1 | 8.7 | 4.0 | 3.8 |
14278 | 2025.05.13 ~ 2025.05.13 | KOPRA | 7.8% | 무선ARS | 아시아투데이 | 47.0 | 39.0 | 8.0 | 2.0 | 4.0 |
14277 | 2025.05.12 ~ 2025.05.13 | (주)여론조사꽃 | 20.0% | 무선전화면접 | (주)여론조사꽃 | 52.0 | 28.4 | 7.4 | 0.8 | 11.5 |
14277 | 2025.05.12 ~ 2025.05.13 | (주)여론조사꽃 | 20.0% | 무선전화면접 | (주)여론조사꽃 | 55.7 | 32.7 | - | 1.6 | 9.9 |
14276 | 2025.05.12 ~ 2025.05.13 | 여론조사공정㈜ | 4.9% | 무선 ARS | 펜앤마이크 | 50.0 | 35.0 | 8.2 | 3.1 | 3.7 |
14275 | 2025.05.10 ~ 2025.05.13 | (주)여론조사꽃 | 9.8% | 무선ARS | (주)여론조사꽃 | 51.9 | 26.7 | - | 15.1 | 6.4 |
14274 | 2025.05.12 ~ 2025.05.13 | 한국갤럽조사연구소 | 18.9% | 무선전화면접 | 뉴스1 | 51.0 | 31.0 | 8.0 | 0.0 | 9.0 |
14274 | 2025.05.12 ~ 2025.05.13 | 한국갤럽조사연구소 | 18.9% | 무선전화면접 | 뉴스1 | 55.0 | 39.0 | - | - | 7.0 |
14272 | 2025.05.12 ~ 2025.05.13 | (주)코리아정보리서치 | 4.4% | 무선 ARS | 천지일보 | 48.7 | 36.9 | 7.5 | 1.6 | 5.3 |
14271 | 2025.05.12 ~ 2025.05.13 | 미디어리서치 | 6.5% | 무선ARS | 뉴스핌 | 51.6 | 35.5 | 7.2 | 2.6 | 3.2 |
14270 | 2025.05.11 ~ 2025.05.12 | (주)엠브레인퍼블릭 | 22.0% | 무선전화면접 | YTN | 46.0 | 33.0 | 7.0 | 1.0 | 13.0 |
14270 | 2025.05.11 ~ 2025.05.12 | (주)엠브레인퍼블릭 | 22.0% | 무선전화면접 | YTN | 49.0 | 38.0 | - | 1.0 | 12.0 |
14269 | 2025.05.12 ~ 2025.05.12 | (주)에브리리서치 | 5.6% | 무선 ARS | 미디어로컬(사단법인 한국지역언론인클럽)/(주)에브리뉴스/폴리뉴스 | 47.1 | 36.7 | 7.5 | 3.4 | 5.2 |
14268 | 2025.05.10 ~ 2025.05.12 | 조원씨앤아이 | 4.9% | 무선 ARS | 스트레이트뉴스 | 50.5 | 30.8 | 8.1 | 4.7 | 5.8 |
14264 | 2025.05.11 ~ 2025.05.12 | 한길리서치 | 6.4% | 무선 ARS | 글로벌이코노믹 | 49.5 | 38.2 | 5.7 | 1.5 | 5.0 |
14262 | 2025.05.09 ~ 2025.05.10 | (주)여론조사꽃 | 17.5% | 무선전화면접 | (주)여론조사꽃 | 54.0 | 20.6 | 6.9 | 3.8 | 14.7 |
14261 | 2025.05.10 ~ 2025.05.10 | 한길리서치 | 5.2% | 무선 ARS | 폴리뉴스 | 44.8 | 28.6 | 6.3 | 8.0 | 12.2 |
14260 | 2025.05.09 ~ 2025.05.10 | 케이에스오아이 주식회사(한국사회여론연구소) | 7.1% | 무선 ARS | CBS | 44.7 | 31.7 | 10.7 | 5.5 | 7.5 |
14259 | 2025.05.07 ~ 2025.05.09 | (주)리얼미터 | 6.7% | 무선 ARS | 에너지경제신문 | 52.1 | 31.1 | 6.3 | - | 10.5 |
14257 | 2025.05.08 ~ 2025.05.09 | 여론조사공정㈜ | 4.9% | 무선 ARS | 펜앤마이크 | 46.2 | 29.6 | 6.6 | 3.9 | 13.7 |
